- Ngày 16/11/2005 Trường THTT Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á tổ chức "Tổng kết năm 2004-2005, Lễ khai giảng năm học 2005 -2006, phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khoá 1 (2003-2005) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11".
TỔNG KẾT NĂM 2004-2005
- Tổng kết năm 2004 -2005 trường đã khen thưởng 191 học sinh , 5 danh hiệu tập thể lớp , 10 cán bộ giáo viên, tổng số tiền khen thưởng là: 26.189.500 vnđồng. Trong đó trường đã phát 5 suất học bổng toàn phần trị giá 3 triệu đồng / 1 suất cho học sinh học giỏi, rèn luyện xuất sắc nhất:
1. NGUYỄN THỊ THANH THẢO LỚP 03CB3
2. PHẠM THỊ THOA LỚP 03KT4
3. NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LỚP 03CB3
4. NGUYỄN XUÂN THU LỚP 03TH
5. LỮ THẾ QUANG LỚP 04KT1
- Trường đã phối hợp với Báo Thanh Niên xét cấp 3 học bổng toàn phần cho 4 học sinh dự tuỵển vào trường có điểm cao nhất (25 điểm/3 môn) trị giá mỗi suất là 15 triệu đồng cho những học sinh:
1. TRẦN DANH KHANG LỚP 05TH
2. VÕ NHƯ THỊ TRÂN CHÂU LỚP 05TK
3. NGUYỄN NỮ THANH TÂM LỚP 05DL2
4. NGUYỄN MẠNH THẮNG LỚP 05THCS
- 10 suất học bổng bán phần cho những học sinh có điểm cao tiếp theo trị giá mỗi suất học bổng là 2 triệu đồng cho những học sinh:
1. NGUYỄN VĂN THẠCH LỚP 05MT
2. NGUYỄN THỊ THU NGA LỚP 05KT1
3. HUỲNH HOÀNG GIANG LỚP 05TH
4. HUỲNH PHƯƠNG NGỌC LỚP 05TK
5. TRƯƠNG TÚ MAI LỚP 05DL1
6. NGUYỄN THỊ TRANG LỚP 05QT
7. NGUYỄN THỊ SO PHÁP LỚP 05THCS
8. NGUYỄN THỊ THU VÂN LỚP 05THCS
9. NGUYỄN THỊ DIỆP LỚP 05THCS
10. NGUYỄN THỊ THU LỚP 05THCS
- Nhân dịp này trường đã tổ chức làm lễ ra trường và phát bằng tốt nghiệp cho 325 học sinh Khoá I (2003-2005) , tỉ lệ học sinh tốt nghiệp là 94,5% trong đó có 5 học sinh tốt nghiệp loại giỏi:
1. NGUYỄN XUÂN THU LỚP 03TH
2. ĐẶNG THỊ HUYỀN LỚP 03KT2
3. NGUYỄN THỊ BÍCH QUY LỚP 03KT1
4. TRẦN THỊ MỸ LINH LỚP 03CB1
5. ĐOÀN THỊ HOÀI NGUYÊN LỚP 03CB2
sau khi tốt nghiệp hiện nay trên 90% học sinh đã xin được việc làm.
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2005-2006
- Buổi lễ đã vinh dự đón tiếp đoàn đại biểu Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh , Viện Khoa học nghiên cứu Giáo dục-Đào tạo phía Nam, Viện phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam, Thành Uỷ TPHCM, Uỷ ban Nhân dân Quận Phú Nhuận, các ban ngành đoàn thể các cấp.
- Trường cũng đã đón tiếp đại diện các trường bạn, đặc biệt có hơn 30 công ty, đơn vị đã quan hệ với trường, tiếp nhận học sinh của trường Tây Nam Á thực tập và làm việc đồng thời liên kết đào tạo gắn với thực tiễn trong thời gian qua và sắp tới. Buổi lễ còn có đông đảo các thầy cô giáo và các em học sinh của trường tham dự.
- Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với truyền thống "Tôn sư trọng đạo" trong buổi lễ,tiết mục "Tôn vinh các thầy cô giáo" diễn ra rất long trọng và tươi vui, phấn khởi. Các em học sinh đã thể hiện tình cảm của mình đối với các thầy cô bằng tất cả sự chăm chỉ và kết quả học tập của mình. Kính dâng lên Thây cô những kết quả học tập khá, giỏi và những đóa hoa tươi thắm cùng với lời hứa chăm ngoan và học giỏi hơn nữa. Đồng thời, trong không khí sôi nổi, hào hứng, tràn đầy Hạnh phúc, các thầy cô như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, để vững bước dìu dắt các em, hứa hẹn mùa thu hoạch năm sau thắng lợi hơn.
Học sinh Khoá I(2003-2005)
- Tốt nghiệp tháng 11-2005 đã bắt đầu học Liên thông Cao Đẳng từ tháng 3-2006.
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC MAKETING
- CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ
| STT | MSHS | HỌ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | CSDL | KTLT | TỔNG ĐIỂM | |
| 1 | TNA-1 | Nguyễn Trung HIếu | 28-08-83 | TP.HCM | 9 | 7 | 16 | |
| 2 | TNA-2 | Nguyễn Hà Thy | 23-01-84 | TP.HCM | 8 | 7 | 15 | |
| 3 | TNA-3 | Trần Thị Thu Vân | 13-05-84 | Ninh Thuận | 10 | 5 | 15 | |
| 4 | TNA-5 | Nguyễn Quốc Hiệp | 13-02-82 | Bình Định | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | TNA-15 | Đỗ Thị Thảo Trân | 15-10-84 | Bến Tre | 6 | 7 | 13 | |
| 6 | TNA-17 | Lê Quyết Tiến | 20-03-84 | TP.HCM | 5 | 5 | 10 | |
| 7 | TNA-18 | Tạ Anh Tùng | 31-10-81 | Hà Nội | 5 | 5 | 10 | |
| 8 | TNA-22 | Nguyễn Thị Minh Lài | 24-07-84 | TP.HCM | 8 | 5 | 13 | |
| 9 | TNA-25 | Nguyễn Duy | 01-08-83 | Long An | 8 | 5 | 13 | |
| 10 | TNA-28 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 1984 | Long An | 8 | 5 | 13 | |
| 11 | TNA-29 | Trần Anh Tuấn Dũng | 08-12-85 | Thanh Hoá | 6 | 5 | 11 | |
| 12 | TNA-35 | Nguyễn Văn Điền | 05-12-83 | Bình Định | 9 | 7 | 16 | |
| 13 | TNA-40 | Ngô Thành Nhựt | 20-06-85 | Phú Yên | 10 | 7 | 17 | |
| 14 | TNA-42 | Huỳnh Thị Như Lê | 24-07-84 | Đà Nẵng | 7 | 5 | 12 | |
| 15 | TNA-44 | Lê Nguyễn Trường Anh | 06-02-85 | TP.HCM | 7 | 5 | 12 | |
| 16 | TNA-47 | Nguyễn Xuân Trung | 28-03-82 | TP.HCM | 9 | 6 | 15 | |
| 17 | TNA-48 | Lê Hữu Định | 25-05-85 | Tiền Giang | 10 | 8 | 18 | |
| 18 | BV-8 | Lâm Minh Hiếu | 27-07-83 | Tp.HCM | 9 | 7 | 16 | |
| 19 | BV-3 | Trần Hoài Phương | 14-01-83 | Long An | 8 | 5 | 13 | |
| 20 | BV-5 | Trần Nhật Quang | 11-11-84 | Tp.HCM | 9 | 5 | 14 | |
| 21 | BV-10 | Trần Thị Minh Hà | 08-01-82 | Vĩnh Phúc | 8 | 5 | 13 | |
| 22 | BV-11 | Mai Vân Sơn | 20-04-85 | Hà Tĩnh | 6 | 5 | 11 | |
| 23 | BV-9 | Nguyễn Thị Thuý Vi | 24-12-83 | Bình Thuận | 6 | 5 | 11 | |
| 24 | BV-6 | Nguyễn Thanh Quý | 09-12-83 | Cà Mau | 9 | 6 | 15 |
- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
| STT | MSHS | HỌ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | KTĐC | KTTC | TÔNG ĐIỂM |
| 1 | TNA-1 | Hà Mạnh Hoàng | 02-12-84 | TP.HCM | 8 | 8 | 16 |
| 2 | TNA-3 | Trương Thị Ái Duyên | 25-01-84 | Nha Trang | 6 | 6 | 12 |
| 3 | TNA-4 | Hà Kim Thoa | 13-10-84 | Bến Tre | 7 | 5 | 12 |
| 4 | TNA-5 | Nguyễn Thị Lan Chi | 30-07-81 | TP.HCM | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 5 | TNA-7(TH) | Trần Chí Trung | 07-01-84 | TP.HCM | 7 | 5.5 | 12.5 |
| 6 | TNA-7 | Nguyễn Thị Nhụy | 08-08-81 | Phú Yên | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 7 | TNA-8(TH) |
Nguyễn Thị Phương Dung
| 10-08-84 | Tiền Giang | 6 | 6.5 | 12.5 |
| 8 | TNA-8 | Trần Thị Tiểu Thương | 12-07-80 | Nghệ An | 7 | 5 | 12 |
| 9 | TNA-10 | Nguyễn Thị Ái | 16-02-84 | Bến Tre | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 10 | TNA-11 | Huỳnh Thanh Thuý | 11-09-82 | TP.HCM | 5 | 5 | 10 |
| 11 | TNA-11 (TH) | Huỳnh Thị Linh Phương | 17-10-83 | TP.HCM | 5.5 | 6.5 | 12 |
| 12 | TNA-12 (TH) | Nguyễn Thuỵ Phương Thảo | 26-11-83 | TP.HCM | 5.5 | 6 | 11.5 |
| 13 | TNA-12 | Nguyễn Thị Huyền Thu | 05-01-85 | Đồng Nai | 8 | 7 | 15 |
| 14 | TNA-13 | Nguỵễn Thị Phú Hương | 27-10-84 | Bình Thuận | 6 | 5 | 11 |
| 15 | TNA-14 | Võ Thị Ánh Tuyết | 02-10-84 | Long An | 5.5 | 5 | 10.5 |
| 16 | TNA-15 | Phạm Thị Thuỳ Linh | 12-12-81 | TP.HCM | 7 | 6 | 13 |
| 17 | TNA-16 | Trần Thị Ngọc Hằng | 13-09-81 | Bình Dương | 8 | 6 | 14 |
| 18 | TNA-17 | Nguyễn Mai Anh Quỳnh | 30-08-84 | Đà Nẳng | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 19 | TNA-18 | Phan Thị Diệu Thảo | 20-10-80 | An Giang | 7.5 | 5.5 | 13 |
| 20 | TNA-19 | Nguyễn Thị Trang | 16-12-85 | Đồng Nai | 8 | 7 | 15 |
| 21 | TNA-21 (TH) | Nguyễn Thị Thanh Phương | 24-06-83 | Phú Thọ | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 22 | TNA-21 | Nguyễn Thị Phương Thuỷ | 10-06-85 | Đồng Nai | 6 | 7.5 | 13.5 |
| 23 | TNA-22 | Nguyễn Thị Xuân Đến | 27-05-85 | Đồng Nai | 5 | 5 | 10 |
| 24 | TNA-23 | Đoàn Thị Kim Ngân | 04-10-82 | Lâm Đồng | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 25 | TNA-25 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 26-11-82 | Bình Định | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 26 | TNA-26 | Bạch Thị Thanh Hà | 20-07-82 | Vũng Tàu | 6 | 5 | 11 |
| 27 | TNA-32 (TH) | Phạm Thị Thu | 08-11-83 | Thái Bình | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 28 | TNA-32 | Lê Thị Ngọc Thi | 15-06-81 | Khánh Hòa | 7 | 6 | 13 |
| 29 | TNA-39 | Đoàn Thị Mỹ Hạnh | 06-12-85 | Quảng Ngãi | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 30 | TNA-36 | Lê Thị Thuỳ Anh | 09-06-84 | Đồng Nai | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 31 | TNA-42 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 31-08-80 | Vũng Tàu | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 32 | TNA-41 | Nguyễn Bá Đạt | 04-04-85 | Đồng Nai | 5 | 6 | 11 |
| 33 | TNA-68 | Mai Ngọc Yến Diệp | 11-12-85 | TP.HCM | 5.5 | 6.5 | 12 |
| 34 | TNA-94 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | 21-09-83 | Bình Dương | 8 | 5.5 | 13.5 |
| 35 | TNA-38 | Huỳnh Ngọc Hà | 22-06-83 | Tây Ninh | 6 | 6 | 12 |
| 36 | TNA-116 | Trần Thị Ngọc Hà | 18-05-82 | TP.HCM | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 37 | TNA-75 | Nguyễn Thị Lê Hằng | 01-01-85 | Long An | 7.5 | 6 | 13.5 |
| 38 | TNA-53 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 20-07-80 | Quảng Ninh | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 39 | TNA-50 | Nguyễn Thị Hiền | 19-05-84 | TP.HCM | 8 | 6 | 14 |
| 40 | TNA-81 | Nguyễn Thị Hoà | 15-07-83 | Hà Tây | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 41 | TNA-86 | Nguyễn Thị Hợi | 26-03-82 | Thanh Hoá | 7.5 | 9 | 16.5 |
| 42 | TNA-91 | An Thị Huế | 06-01-84 | Hải Dương | 5 | 5.5 | 10.5 |
| 43 | TNA-100 | Lê Kim Hùng | 29-11-83 | Long An | 6 | 5.5 | 11.5 |
| 44 | TNA-122 | Hoàng Thị Hường | 01-08-75 | Thanh Hóa | 9 | 7 | 16 |
| 45 | TNA-43 | Phạm Thị Thu Hường | 16-06-83 | Tây Ninh | 8.5 | 7 | 15.5 |
| 46 | TNA-114 | Đặng Thị Huyền | 15-08-83 | Quảng Ngãi | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 47 | TNA-47 | Huỳnh Văn Khương | 20-08-80 | Phú Yên | 7 | 8.5 | 15.5 |
| 48 | TNA-49 | Đinh Thị Lan | 26-03-85 | Thanh Hóa | 7 | 5 | 12 |
| 49 | TNA-105 | Nguyễn Thị Lê | 04-09-81 | Ninh Bình | 8 | 7 | 15 |
| 50 | TNA-45 | Lê Thị Ngọc Linh | 02-09-84 | Bình Ninh | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 51 | TNA-83 | N.T.K.Phương Linh | 09-06-85 | Bình Thuận | 5.5 | 5 | 10.5 |
| 52 | TNA-55 | Phạm Thị Thuỳ Linh | 10-01-84 | Bình Phước | 8 | 8.5 | 16.5 |
| 53 | TNA-35 | Tô Thị Thùy Linh | 02-05-84 | TP.HCM | 5 | 6 | 11 |
| 54 | TNA-95 | Bông Thị Kim Loan | 26-10-83 | TP.HCM | 7 | 6 | 13 |
| 55 | TNA-59 | Nguyễn Thị Lợi | 15-04-83 | Hà Bắc | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 56 | TNA-103 | Lý Thành Long | 28-11-80 | Long An | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 57 | TNA-127 | Nguyễn Thị Phú Mến | 29-07-85 | Bình Thuận | 8 | 7 | 15 |
| 58 | TNA-110 | Hồng Ngọc Minh | 11-06-79 | TP.HCM | 7 | 5.5 | 12.5 |
| 59 | TNA-67 | Phạm Thị Thu Ngân | 1985 | Long An | 9 | 7.5 | 16.5 |
| 60 | TNA-111 | Trần Kim Ngát | 10-11-81 | Hải Phòng | 8.5 | 6 | 14.5 |
| 61 | TNA-113 | Trần Văn Nghiêm | 10-09-83 | TP.HCM | 5 | 5 | 10 |
| 62 | TNA-52 | Mai Thị Như Ngọc | 06-06-85 | Thanh Hoá | 8 | 7.5 | 15.5 |
| 63 | TNA-54 | Trương Thị Thanh Nguyên | 29-03-84 | Lâm Đồng | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 64 | TNA-93 | Bùi Thị Nhâm | 20-12-83 | Quảng Ngãi | 7 | 7 | 14 |
| 65 | TNA-72 | Ngô Thị Nhạn | 12-08-84 | Ninh Thuận | 6.5 | 5 | 11.5 |
| 66 | TNA-99 | Võ Thị Nhạng | 10-06-81 | Quảng Ngãi | 8 | 7 | 15 |
| 67 | TNA-73 | Lê Thị Mỹ Nương | 03-10-80 | Bến Tre | 9 | 8.5 | 17.5 |
| 68 | TNA-133 | Diệp Thị Phương Oanh | 27-12-77 | TP.HCM | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 69 | TNA-88 | Nguyễn Thị Oanh | 28-08-84 | Nghệ An | 8.5 | 7 | 15.5 |
| 70 | TNA-87 | Đỗ Hồng Mỹ Phượng | 03-06-82 | TP.HCM | 8 | 5 | 13 |
| 71 | TNA-63 | Trần Thị Ngọc Quyên | 01-11-84 | Đăklăc | 6 | 5 | 11 |
| 72 | TNA-80 | Phạm Thị Tâm | 04-04-83 | Quảng Nam | 7 | 5 | 12 |
| 73 | TNA-48 | Bùi Thị Hồng Thắm | 06-06-83 | Quảng Ngãi | 7 | 6 | 13 |
| 74 | TNA-117 | Đặng Hồng Thắm | 28-11-85 | Trà Vinh | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 75 | TNA-109 | Phạm Trung Thanh | 16-06-85 | TP.HCM | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 76 | TNA-98 | Đặng Thị Mai Thảo | 04-03-81 | ĐăkNông | 5.5 | 7.5 | 13 |
| 77 | TNA-101 | Lê Thị Thảo | 18-01-84 | Thái Bình | 8 | 7 | 15 |
| 78 | TNA-92 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 24-04-85 | TP.HCM | 7.5 | 8 | 15.5 |
| 79 | TNA-76 | Phạm Thị Thu Thảo | 17-08-82 | TP.HCM | 5.5 | 5 | 10.5 |
| 80 | TNA-97 | Trần Thị Dạ Thảo | 25-06-81 | ĐăkNông | 7 | 7 | 14 |
| 81 | TNA-78 | Võ Nguyên Thảo | 10-04-85 | TP.HCM | 8 | 8 | 16 |
| 82 | TNA-125 | Nguyễn Thị Kim Thơ | 06-10-85 | Tiền Giang | 6 | 6.5 | 12.5 |
| 83 | TNA-129 | Phương Thị Kim Thuý | 20-04-85 | Long An | 8 | 7 | 15 |
| 84 | TNA-79 | Hoàng Thị Thuỷ | 08-01-84 | Bình Thuận | 8 | 7 | 15 |
| 85 | TNA-51 | Võ Thị Thanh Thuỷ | 13-10-83 | Đồng Tháp | 5 | 5 | 10 |
| 86 | TNA-58 | Võ Thị Như Thuỷ | 05-07-82 | Bình Định | 6.5 | 5 | 11.5 |
| 87 | TNA-44 | Nguyễn Duy Toàn | 02-02-84 | Quảng Ngãi | 5.5 | 7.5 | 13 |
| 88 | TNA-104 | Nguyễn Thanh Trà | 10-01-85 | Quảng Bình | 8.5 | 9 | 17.5 |
| 89 | TNA-107 | Phùng Anh Tú | 24-11-84 | Trà Vinh | 6.5 | 5.5 | 12 |
| 90 | TNA-57 | Trần Thị Thanh Tuyền | 20-02-82 | Đồng Nai | 5 | 5 | 10 |
| 91 | TNA-131 | Trương Thị Ánh Tuyết | 20-07-81 | Quảng Ngãi | 6 | 6 | 12 |
| 92 | TNA-120 | Lưu Thị Hồng Vân | 12-12-83 | Đồng Nai | 6.5 | 6 | 12.5 |
| 93 | TNA-71 | Nguyễn Thị Thuỳ Vân | 02-06-79 | Đồng Nai | 6.5 | 5 | 11.5 |
| 94 | TNA-115 | Phan Thị Huyền Vy | 18-01-79 | Ninh Thuận | 7.5 | 6.5 | 14 |
| 95 | TNA-102 | Dương Hồng Ngọc Thanh | 01-11-84 | TP.HCM | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 96 | TNA-45 (TH) | Nguyễn Công Mỹ Linh | 11-02-80 | Quảng Ngãi | 6 | 6 | 12 |
| 97 | TNA-39 (TH) | Huỳnh Thuý Hằng | 06-02-83 | Bến Tre | 7 | 6.5 | 13.5 |
| 98 | TNA-43 (TH) | Nguyễn Thị Hồng | 20-09-83 | Nam Định | 8 | 7 | 15 |
| 99 | TNA-132 | Nguyễn thị Bích Hương | 06-10-84 | Đà Lạt | 7 | 6 | 13 |
| 100 | TNA-135 | Đinh Thị Kim Loan | 20-07-83 | ĐăkLăc | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 101 | TNA-136 | Nguyễn Văn Minh | 19-08-84 | Vũng Tàu | 7 | 7 | 14 |
| 102 | TNA-137 | Lê Thị Mỹ Ngọc | 09-10-84 | Bến Tre | 7.5 | 6 | 13.5 |
| 103 | TNA-138 | Nguyễn Thị Quỳnh Lan | 20-10-84 | Bình Định | 6 | 6.5 | 12.5 |
| 104 | TNA-139 | Triệu Ngọc Bích | 22-12-83 | TP.HCM | 7 | 7 | 14 |
| 105 | TNA-140 | Hoàng Thị Loan | 15-10-85 | Thanh Hoá | 8 | 7 | 15 |
Tổ chức, Cơ quan, Đơn vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân lực đề nghị liên hệ Nhà trường theo địa chỉ trên:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét